育成カリキュラムおよびスキルの見える化
主な育成カリキュラム
| 研修・セミナー名 | 分類 | 対象者 | 時間・頻度 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 初心者向けメインフレーム研修 | 社内 | 新入社員 | 7~8月 | [基礎]メインフレーム未経験者向けの2か月間集中基礎研修![]() 講義と実機を使用した演習を通じて、一からスキルを習得します。 |
| OJT | 社内 | 新入社員 | 9月以降 | [実務]プロジェクト配属後、現場での実務を通じた実践教育 |
| フォーカススキル研修 | 社内 | 指名社員 | 不定期 | [専門]特定スキルに焦点を当てた専門技術研修(IMS、Db2、自動化等) 多数在籍しているメインフレーム有識者がスキル習得をサポートします。 |
| 集合研修 | 社内 | 全社員 | 年1回 | [相互理解]世代や配属の枠を超えた交流で相互理解を深め、組織の一体感を高めます 。 社員間の円滑な育成と連携を促進し、より強固なチームワークを築きます 。![]() |
| テクニカルコミュニティー・セミナー | 社外 | 全社員 | 不定期 | [情報収集]技術情報のキャッチアップを目的としたセミナー [トレンド]最新ソリューションやトレンドの紹介 |
| メインフレーム勉強会 | 社外 | 参加パートナー | 2か月に1回 | [交流・研究] パートナー各社が持ち回りで開催する勉強会 同業他社の若手社員との連携や人脈構築を行っています。 |
| 初心者向けメインフレーム研修 | ||||
| 社内 | ||||
| 新入社員 | ||||
| 7~8月 | ||||
[基礎]メインフレーム未経験者向けの2か月間集中基礎研修![]() 講義と実機を使用した演習を通じて、一からスキルを習得します。 | ||||
| OJT | ||||
| 社内 | ||||
| 新入社員 | ||||
| 9月以降 | ||||
| [実務]プロジェクト配属後、現場での実務を通じた実践教育 | ||||
| フォーカススキル研修 | ||||
| 社内 | ||||
| 指名社員 | ||||
| 不定期 | ||||
| [専門]特定スキルに焦点を当てた専門技術研修(IMS、Db2、自動化等) 多数在籍しているメインフレーム有識者がスキル習得をサポートします。 | ||||
| 集合研修 | ||||
| 社内 | ||||
| 全社員 | ||||
| 年1回 | ||||
[相互理解]世代や配属の枠を超えた交流で相互理解を深め、組織の一体感を高めます 。 社員間の円滑な育成と連携を促進し、より強固なチームワークを築きます 。![]() | ||||
| テクニカルコミュニティー・セミナー | ||||
| 社外 | ||||
| 全社員 | ||||
| 不定期 | ||||
| [情報収集]技術情報のキャッチアップを目的としたセミナー [トレンド]最新ソリューションやトレンドの紹介 | ||||
| メインフレーム勉強会 | ||||
| 社外 | ||||
| 参加パートナー | ||||
| 2か月に1回 | ||||
| [交流・研究] パートナー各社が持ち回りで開催する勉強会 同業他社の若手社員との連携や人脈構築を行っています。 |
スキルの見える化
社会インフラを支えるメインフレーム技術を「見える化」し、次世代へ確実に継承するタレントマネジメントシステム「SkillDB」を活用しています。
自社の有識者が監修した専門スキル定義により技術の属人化を解消し、組織的な技術力の底上げと効率的な人材育成を実現しました。
客観データに基づく最適なエンジニア配置により、長期にわたり安定した高品質なサービスをお客様へ提供し続けます。
SkillDBに登録しているメインフレームスキル
z01 z/Architecture、 z/OS
z02 IBM Z プロセッサー
z03 IBM Z パーティショニング
z04 HCD
z05 TSO/E
z06 JCL
z07 PARMLIB定義と IPLプロセス
z08 JES2ジョブ入出力管理
z09 SMP/E
z10 DFSMS
z11 Disk
z12 VTS
z13 z/OS Communications Server:SNA
z14 z/OS Communications Server:IP
z15 並列シスプレックス
z16 GDPS
z17 RACF
z18 z/OS 問題診断と解決
z19 z/OS UNIX System Services
z20 IBM Z NetView
z21 IBM Z System Automation
z22 IBM Z Workload Scheduler(ZWS)
z23 キャパシティプランニングとパフォーマンス管理
z24 WLM
I01 IMS/DB 管理
I02 IMS/TM 制御
I03 IMS/DBデータベース(Full Function)
I04 IMS FP(Fast Path)
I05 IMSplex・DR
I06 IMS アプリケーション
I07 IMS パフォーマンス
D01 Db2 / リレーショナルデータベースの構成と資源
D02 Db2 for z/OS システム管理
D03 Db2 for z/OS 運用と回復、再始動
D04 Db2 for z/OS アプリケーションとシステム・パフォーマンス
D05 Db2 for z/OS 適用業務設計と開発
C01 CICSトランザクション・サーバーの構成と資源定義
M01 IBM MQ for z/OS
W01 IBM WebSphere Application Server
L01 z/Linux(他プラットフォームのLinux スキルを前提)
P01 Project Management
A01 アセンブラ
スキルグラフの例


