IoT用オリジナルセンサーについて
電源レスの無線電流センサー、 3軸の加速度で構成される振動センサーなど、ユニークなアイデアによるオリジナルセンサーをご用意しています。
.png)
製品一覧
製品No. | 製品名 | 製品画像 | 型番 | 備考 | 製品仕様書 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 電流センサー | ![]() | SMART-MB-G1CT1 | モニタリングボックス、1ch無線端末、3ch無線端末のいずれかへ接続 | |
2 | 振動センサー | ![]() | SMART-AS | ・ミニサーバーと通信 ・1点で3軸(x,y,z)の振動を取得 ・1KHzのサンプリング周波数を計測可能 | |
3 | 防水型温度センサー | ![]() | SMART-TM-G1Ba1 | ・モニタリングボックスと通信 ・設置するだけでデータ取得 ・測定範囲は-30℃~+60℃ | |
4 | 防水温度センサー | ![]() | SMART-SP010-TM-G1Ba1 | ・3ch無線端末に接続 ・測定範囲は-30℃~+75℃ | |
5 | 温湿度センサー | ![]() | SMART-SP002-TH-G1Ba1 | ・3ch無線端末に接続 ・測定範囲は 温度:0℃~+80℃ 湿度:0%RH~100%RH | |
6 | 熱電対温度センサー | ![]() | SMART-SP020-TC-G1Ba1 | ・3ch無線端末に接続 ・測定範囲は 温度:+10℃~+400℃ |
※HACCP温度管理ガイドライン(冷凍-15℃以下、冷蔵10℃以下、 温蔵65℃以上)に対応
本センサーは -55℃~125℃(精度±0.5)の測定が可能です。
お客様のIoTオリジナルセンサーに関するご質問など、まずはお気軽にご相談ください。





