
Ivantiとは
IvantiはIT資産管理をはじめとするあらゆるITサービスを統合的にサポートします。
Ivanti製品構成
統合エンドポイント管理
- エンドポイント管理
-
- Ivanti Endpoint Manager
- Ivanti Data Analytics※
- Ivanti Cloud Services Appliance※
※Ivanti Endpoint Managerオプション
セキュリティ
- セキュリティ
-
- Ivanti Application Control
- Ivanti Endpoint Security for Endpoint Manager
エンタープライズサービス管理
- サービス管理
-
- Ivanti Service Manager
- 資産管理
-
- Ivanti Asset Manager
Ivantiの機能と詳細
ライセンス | 機能 | 詳細 |
---|---|---|
Ivanti Endpoint Manager | インベントリ収集 | ハードウェア、ソフトウェアの情報収集 |
ソフトウェアライセンス管理 | ソフトウェアの保有ライセンス数とインストール数を比較して過不足確認 | |
非管理デバイス検索 | ネットワークスキャンによる定期的なデバイス検索 | |
リモートコントロール | PCの遠隔操作 | |
ソフトウェア配信 | ソフトウェアモジュールの配布/自動インストール | |
アンケート機能 | 利用者や資産番号等をアンケート形式で収集 | |
クライアントの電源管理 | OSの電源管理設定値を一元管理 | |
プロビジョニング | 新バージョンへのOS移行やPCキッティング時に使用する機能 | |
モバイルデバイス管理 ※要Cloud Services Appliance |
iPad、iPhone、Androidのデバイス管理 リモートワイプ、カメラ禁止等のポリシー適用 |
|
ローカルアカウント管理 | ローカルアカウントのパスワードポリシー適用やパスワード一括変更などの管理 | |
Ivanti Data Analytics | 他のシステム、台帳との連携 | 製品データベースを拡張 様々なデータとの連携、取り込みを実現 |
Ivanti Cloud Services Appliance | インターネット越しのクライアント管理 | VPNや専用線以外のインターネット越しの管理を実現 リモコン、配布、パッチ管理等が可能 |
Ivanti Application Control | 権限管理 | アプリケーションのホワイトリストおよび管理者の権限管理 |
Ivanti Endpoint Security for Endpoint Manager | アプリケーション実行禁止 | アプリ実行を強制的に禁止 実行禁止アプリの推奨リストも提供 |
デバイス制御(USB等) | USBデバイス等の外部デバイスを、利用禁止や書き込み不可とする機能 | |
セキュリティパッチ管理 | セキュリティパッチの強制適用 MS以外のAdobeやJava等の適用定義も提供 |
|
Ivanti Service Manager | ヘルプデスク | ユーザーの満足度と生産性を向上する使いやすいインシデント管理・リクエスト管理システム |
サービスデスク | 変更および設定管理が追加され、迅速かつ効率的にITの変更に対応 ITインフラストラクチャーサービスデスクに優れた可能性と質のサービスを提供 |
|
サービス管理 | ITILサービス管理ソリューションを実現するポートフォリオ&プロジェクト管理、リリース、サービスレベル、イベント、可用性、財務管理を提供 | |
Ivanti Asset Manager | 台帳管理 | 複数の管理対象データを関連付け リレーショナルなIT資産データベースを構築 |
Ivantiシステム構成イメージ
Ivantiを導入した場合の一般的なシステム構成をご紹介します。

Ivantiコンポーネント | 必須 | 役割・その他 |
---|---|---|
コアサーバ | 必須 | Ivanti管理サーバ |
コアDBサーバ | 必須 | Ivanti管理サーバ用DBサーバ |
Ivanti Cloud Services Appliance | オプション | インターネット経由でのクライアント管理に使用 |
Webサーバ | オプション | コアサーバ上のIISの利用も可 (Webコンソール/配布で利用) |
管理コンソール | オプション | コアサーバ以外で用いる場合 |
Ivantiサポート対象OS
エンドポイント管理では、以下のOSがサポートされています。
項目 | 詳細 |
---|---|
コアサーバ |
|
データベースサーバ |
|
リモートコンソール |
Ivanti Management Consoleは、Core Serverのインストールの一部としてインストールされます。追加のリモートコンソールをインストールして、Ivanti Endpoint Manager / Endpoint Securityツールおよび機能にアクセスすることもできます。Ivanti Endpoint Manager 2019の場合、リモートコンソールは64ビットシステムにのみインストールして実行できます。
|
クライアント |
|
モバイル |
|
※詳細はIvanti公式サイトをご確認ください